| Grupp | Ala | Nädalapäev | Treeningu kellaaeg | Treener | Treeningu asukoht |
|---|---|---|---|---|---|
| Arte 1.klass Grupp 1 | kergejõustik | esmaspäev | 12.00-12.45 | staadion / matisaal | |
| Arte 1.klass Grupp 1 | pallimängud | teisipäev | 13.05-13.50 | võimla | |
| Arte 1.klass Grupp 1 | ujumine | kolmapäev | 8.00-8.45 | ujula | |
| Arte 1.klass Grupp 2 | kergejõustik | esmaspäev | 13.05-13.50 | staadion / matisaal | |
| Arte 1.klass Grupp 2 | ujumine | kolmapäev | 8.00-8.45 | ujula | |
| Arte 1.klass Grupp 2 | pallimängud | reede | 12.00-12.45 | võimla | |
| Arte 2.klass | kergejõustik | esmaspäev | 14.00-14.45 | staadion / matisaal | |
| Arte 2.klass | ujumine | neljapäev | 8.00-8.45 | ujula | |
| Arte 2.klass | pallimängud | reede | 10.55-11.40 | võimla | |
| Arte 3.klass | kergejõustik | esmaspäev | 14.50-15.35 | staadion / matisaal | |
| Arte 3.klass | pallimängud | teisipäev | 14.00-14.45 | võimla | |
| Arte 3.klass | ujumine | neljapäev | 8.00-8.45 | ujula |




