| Grupp | Sihtrühm | Nädalapäev | Treeningu kellaaeg | Treener | Treeningu asukoht |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiiu 1.a klass | Esmaspäev | 8.15-9.00 | |||
| Hiiu 1.a klass | Kolmapäev | 12.15-13.00 | Nõmme Ujula | ||
| Hiiu 1.a klass | Reede | 8.15-9.00 | |||
| Hiiu 1.b klass | Teisipäev | 8.15-9.00 | |||
| Hiiu 1.b klass | Kolmapäev | 12.15-13.00 | Nõmme Ujula | ||
| Hiiu 1.b klass | Reede | 12.15-13.00 | |||
| Hiiu 2.klass | Esmaspäev | 9.10-9.55 | |||
| Hiiu 2.klass | Teisipäev | 9.10-9.55 | |||
| Hiiu 2.klass | Kolmapäev | 13.20-14.05 |




