| Grupp | Ala | Nädalapäev | Treeningu kellaaeg | Treener | Treeningu asukoht |
|---|---|---|---|---|---|
| Pääsküla 1.klass | kergejõustik | esmaspäev | 13.10-13.55 | staadion | |
| Pääsküla 1.klass | pallimängud | kolmapäev | 8.00-8.45 | võimla | |
| Pääsküla 1.klass | akro/üke | reede | 13.10-13.55 | matisaal | |
| Pääsküla 2.klass | |||||
| Pääsküla 2.klass | |||||
| Pääsküla 2.klass |
| Grupp | Sihtrühm | Nädalapäev | Treeningu kellaaeg | Treener | Treeningu asukoht |
|---|---|---|---|---|---|
| Pääsküla 1.klass | 1.klass pallimängud | Pääsküla Kooli võimla | |||
| Pääsküla 1.klass | 1.klass kergejõustik | Pääsküla Kooli staadion | |||
| Pääsküla 1.klass | 1.klass akro/üke | Pääsküla Kooli matisaal | |||
| Pääsküla 2.klass | |||||
| Pääsküla 2.klass | |||||
| Pääsküla 2.klass |




